
Hola Amigos,
Si è svegliata la Bella addormentata Jankovic! Te pareva?? Proprio quando ho pronosticato la sua sconfitta. Ho centrato nuovamente Imbeccata, Doppietta, Terzetto anche se con quote relativamente basse.
Recuperiamo le spese centranto un colonna del sistema ridotto
Un salutone Alex
| Giorno | Eventi Pronosticati | Prono | Quota | Risultato | Esito |
| 13-ago | Cirstea Sorana-Mihaela vs Dementieva Elena | 2 | 1,16 | 2-0 | OK |
| Murray vs Ferrero | 1 | 1,14 | 2-0 | OK | |
| Roddick vs Verdasco | 1 | 1,40 | 2-1 | OK | |
| Del Potro vs Hanescu | 1 | 1,10 | 2-1 | OK | |
| Hantuchova Daniela vs Zvonareva Vera | 2 | 1,44 | 2-1 | NO | |
| Clijsters Kim vs Kuznetsova Svetlana | 1 | 1,57 | 2-1 | OK | |
| Simon Gilles v Tsonga Jo-Wilfried | 2 | 1,61 | 0-2 | OK | |
| Jankovic Jelena vs Azarenka Viktoria | 2 | 1,57 | 2-0 | NO | |
| Giocando 10 Bet ad evento (80 bet) Guadagno | -€ 0,20 | ||||
| Borsino Giocate Singole Agosto | -€ 68,90 | ||||
| Risultati Esatti in Percentuale AGOSTO | 63,46% | ||||
| Presa Imbeccata (1,16) Doppietta (1,32) Terzetto (1,85) | |||||
| Centrate 2 Colonne del Sistema Ridotto | € 0,35 | ||||






















2 commenti
Ciao Alex,
a me risulta che con il ridotto si sono centrate due colonne del sistema.
Comunque continua cosi; io solo da quest’anno mi sono avvicinato a questo mondo e in rete non ho trovato di meglio.
Ti sto seguendo e partecipero’ anche a MisterBet per imparare a pronosticare; mi permettero’ a volte di segnalarti le mie impressioni sul sistemone che cerco di giocare tutti i giorni.
Ciao
Franco
@ blupassat:
Franco, grazie per i complimenti! ho commesso un errore, intendevo scrivere 2 colonne…
Spargi la voce sul MagicBet ci divertiremo tanto
Alex